食用
Eating
直接食用是指在小镇传奇中消耗任何类型食物的过程
营养值
您的营养值会影响您的生存能力。它决定了您移动的速度以及您的整体健康状况。不能维持你的营养会导致你的角色移动速度变慢,并最终受到伤害和死亡。
您的营养值通过玩家任一手腕上的条显示,位于血条和饱食度旁边。
饱食度
你的饱食度决定了玩家可以消吃多少食物。一旦填满,您将无法使用食物,即便你的营养值还没满。
对于不管理他们所吃的东西的玩家来说,这可能是一个问题,因为他们的营养条直接与他们探索世界的能力相关联,并决定您是否生存。
一些食物比其他食物更能填满你的饱腹感。食用过多一种不健康的食物会比食用各种健康的食物和炖菜更能填满您的饱食度。
如果您的 5 个 饱食度点 都装满了,您将无法再进食,直到您消化掉之前吃的那些食物。
建议
平衡您的营养和饱食度是一项艰巨的任务,但这是很有很大可能性的。为了保持健康,可以考虑吃鸡肉和炖肉以获得最大的营养。
食物
所有这些信息都可以直接从游戏中位于酒馆上方的食用手册中提取。
肉类
名称 | 恢复的营养值 | 增加的饱食度 | 回血 | 增加力量 | 增加速度 |
Spriggull(鸡) 腿肉(生) | 3 | 3 | |||
Spriggull(鸡) 腿肉(熟) | 12 | 3 | 2 | ||
Spriggull(鸡) 腿肉(烧焦的) | 1 | 3 | |||
Spriggull 块(生 | 2 | 2 | |||
Spriggull 块(熟 | 8 | 2 | 1 | ||
Spriggull 块(烧焦 | 1 | 2 | |||
野猪腿(生) | 8 | 5 | 2 | ||
野猪腿(熟) | 16 | 5 | 4 | ||
野猪腿(烧焦) | 5 | 5 | |||
野猪腿排(生) | 7 | 3 | 1 | ||
野猪腿排(熟) | 10 | 3 | 2 | ||
野猪腿排(烧焦) | 2 | 3 | |||
鹿腿 (生) | 2 | 3 | 2 | ||
鹿腿 (熟) | 10 | 3 | 6 | ||
鹿腿 (烧焦) | 1 | 3 | |||
鹿腿 块(生) | 2 | 1 | 1 | ||
鹿腿 块(熟) | 3 | 1 | 2 | ||
鹿腿 块(烧焦) | 1 |
水果与蔬菜
名称 | 恢复营养值 | 增加饱食度 | 回血 |
青涩蓝莓 | |||
成熟蓝莓 | |||
烤熟的蓝莓 | |||
烤焦的蓝莓 | |||
苹果(青涩) | 1 | 1 | |
苹果(成熟) | 4 | 1 | 2 |
苹果(烤熟) | 3 | 1 | 6 |
苹果 烤焦 | 1 | ||
金苹果(误)(mc乱入) | 其实小镇传奇并没有 这两种食物,只是翻 译的时候突然想起mc 了 | ||
附魔金苹果(误)(mc乱入) | 其实小镇传奇并没有 这两种食物,只是翻 译的时候突然想起mc 了 | ||
苹果块 青涩 | 1 | 1 | |
苹果块 成熟 | 3 | 1 | 2 |
苹果块 烤熟 | 2 | 1 | 6 |
苹果块 烤焦 | 1 | ||
洋葱 青涩 | 2 | 1 | |
洋葱 成熟 | 2 | 1 | 2 |
洋葱 烤熟 | 2 | 1 | 1 |
洋葱 烤焦 | 1 | ||
半个洋葱 青涩 | 2 | 1 | |
半个洋葱 成熟 | 2 | 1 | 2 |
半个洋葱 烤熟 | 2 | 1 | 1 |
半个洋葱 烤焦 | 1 | ||
土豆 青涩 | 2 | 1 | |
土豆 成熟 | 2 | 1 | 1 |
土豆 烤熟 | 4 | 1 | 3 |
土豆 烤焦 | 1 | 1 | |
土豆 半个 青涩 | 2 | 1 | |
土豆 半个 成熟 | 2 | 1 | |
土豆 半个 烤熟 | 3 | 1 | 1 |
土豆 半个 烤焦 | 1 | 1 | |
胡萝卜 青涩 | 2 | 1 | |
胡萝卜 成熟 | 4 | 1 | 2 |
胡萝卜 烤熟 | 3 | 1 | 1 |
胡萝卜 烤焦 | 1 | 1 | |
胡萝卜 半个 青涩 | 2 | 1 | |
胡萝卜 半个 成熟 | 4 | 1 | 2 |
胡萝卜 半个 烤熟 | 3 | 1 | 1 |
胡萝卜 半个 烤焦 | 1 | ||
茄子 青涩 | 2 | 1 | |
茄子 成熟 | 2 | 1 | 2 |
茄子 烤熟 | 2 | 1 | 1 |
茄子 烤焦 | 1 | ||
茄子 半个 青涩 | 2 | 1 | |
茄子 半个 成熟 | 2 | 1 | 2 |
茄子 半个 烤熟 | 2 | 1 | 1 |
茄子 半个 烤焦 | 1 | ||
八瓣南瓜 青涩 (大概?原文反正是pumpkin eight) | 1 | ||
八瓣南瓜 成熟 | 1 | 2 | 2 |
八瓣南瓜 烤熟 | 2 | 2 | 8 |
八瓣南瓜 烤焦 | 2 | ||
南瓜块 青涩 | 1 | ||
南瓜块 成熟 | 1 | 1 | 1 |
南瓜块 烤熟 | 2 | 1 | 4 |
南瓜块 烤焦 | 1 | ||
西红柿 青涩 | 2 | 1 | |
西红柿 成熟 | 2 | 1 | 1 |
西红柿 烤熟 | 3 | 1 | 2 |
西红柿 烤焦 | 1 | ||
西红柿 半个 青涩 | .1 | 1 | |
西红柿 半个 成熟 | .1 | 1 | 1 |
西红柿 半个 烤熟 | .1 | 1 | 2 |
西红柿 半个 烤焦 | 0 | 1 |
蘑菇
名称 | 营养值 | 饱食度 | 回学 |
棕蘑菇 成熟 | 2 | 1 | 1 |
棕蘑菇 烤熟 | 5 | 1 | 2 |
棕蘑菇 烤焦 | 2 | 1 | |
棕蘑菇 半个 成熟 | 2 | 1 | |
棕蘑菇 半个 烤熟 | 3 | 1 | 3 |
棕蘑菇 半个 烤焦 | 1 | 1 | |
大洞穴蘑菇 成熟 | 1 | 1 | 1 |
大洞穴蘑菇 烤熟 | 2 | 1 | 2 |
大洞穴蘑菇 烤焦 | 0 | 1 | |
荧光蘑菇 成熟 | 6 | 2 | |
荧光蘑菇 烤熟 | 10 | 2 | 4 |
荧光蘑菇 烤焦 | 2 | 2 | |
荧光蘑菇块 成熟 | 2 | 1 | |
荧光蘑菇块 烤熟 | 5 | 1 | 3 |
荧光蘑菇块 烤焦 | 1 | 1 | |
红蘑菇 成熟 | 4 | 1 | 1 |
红蘑菇 烤熟 | 8 | 1 | 1 |
红蘑菇 烤焦 | 1 | ||
红蘑菇 半个 成熟 | 2 | 1 | |
红蘑菇 半个 烤熟 | 4 | 1 | |
红蘑菇 半个 烤焦 | 1 | ||
毒蘑菇 成熟 | 3 | 1 | |
毒蘑菇 烤熟 | 4 | 1 | 2 |
毒蘑菇 烤焦 | 1 | 1 | |
毒蘑菇 半个 成熟 | 2 | 1 | |
毒蘑菇 半个 烤熟 | 3 | 1 | 3 |
毒蘑菇 半个 烤焦 | 1 | 1 |
Schmeechees(蘑菇小人)
名称 | 营养值 | 饱食度 | 回血 |
橙 Schmeechees | 6 | 1 | 2 |
毒 Schmeechees | 4 | 1 | |
荧光 Schmeechees | 8 | 2 | |
红Schmeechees | 2 | 1 | 8 |
最后更新于